全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関の一覧
全国信用情報センター連合会(全情連)
全国信用情報センター連合会(全情連)は消費者金融専業者を主な会員とする全国33の個人信用情報機関の連合体で、個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体です。
全国信用情報センター連合会(全情連)は消費者金融専業者を主な会員とする全国33の個人信用情報機関の連合体で、個人情報保護法に基づく認定個人情報保護団体です。
| 全国信用情報センター連合会(全情連) 以下は全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(情報センター)の一覧です。 最寄りの情報センターで自分の個人信用情報を確認することができます。 |
|
| (株)情報センター北海道 | (函館市、渡島支庁、檜山支庁以外の北海道) |
| (株)情報センター函館 | (北海道( 函館市・渡島支庁・桧山支庁 )) |
| 青森データトラスティ(株) | (青森県・秋田県) |
| (株)東北情報センター | (宮城県・福島県・山形県) |
| (株)情報センター岩手 | (岩手県) |
| (株)ジャパンデータバンク | (東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県全域) |
| (株)情報センター新潟 | (新潟県) |
| (株)情報センター北関東 | (群馬県・栃木県) |
| (株)山梨県信用情報センター | (山梨県) |
| (株)長野県信用情報センター | (長野県) |
| (株)中部レンダースセンター | (愛知県・岐阜県・三重県) |
| (株)静岡レンダースセンター | (静岡県( 榛原郡[含む]以東 )) |
| (株)浜松レンダースセンター | (静岡県( 榛原郡[含まない]以西 )) |
| (株)レンダースエクスチェンジ | (大阪府・和歌山県・奈良県) |
| (株)北陸レンダース | (富山県・福井県) |
| (株)情報センター石川 | (石川県) |
| (株)京都データセンター | (京都府・滋賀県) |
| (株)情報センター岡山 | (岡山県) |
| (株)情報センター広島 | (広島県) |
| (株)情報センター山口 | (山口県) |
| (株)情報センター山陰 | (鳥取県・島根県) |
| (株)情報センター香川 | (香川県) |
| (株)徳島情報センター | (徳島県) |
| (株)情報センター高知 | (高知県) |
| (株)兵庫県情報センター | (兵庫県) |
| (株)愛媛レンダースエクスチェンジ | (愛媛県) |
| (株)情報センター福岡 | (福岡県・佐賀県) |
| (株)情報センター長崎 | (長崎県) |
| (株)熊本情報センター | (熊本県) |
| (株)情報大分 | (大分県) |
| (株)情報センター宮崎 | (宮崎県) |
| (株)信用情報鹿児島 | (鹿児島県) |
| (株)情報センター沖縄 | (沖縄県) |
